No graph data found
No graph data found for this user
Global rank | #2208 |
Peak global rank | |
Country rank
|
#22 |
Clan | The True Gods |
PP | 1,491 |
Ranked score | 937,641,525 |
Total score | 1,486,695,137 |
Playcount | 1,359 |
Playtime | 1d 2h 47m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 278,521 |
Accuracy | 96.22% |
Max combo | 1,611 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 176 |
Ranked score | 839,988 |
Total score | 1,905,904 |
Playcount | 35 |
Playtime | 0d 0h 37m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 4,205 |
Accuracy | 90.90% |
Max combo | 186 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 23 |
Ranked score | 1,991,368 |
Total score | 2,685,027 |
Playcount | 11 |
Playtime | 0d 0h 9m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 3,037 |
Accuracy | 99.02% |
Max combo | 342 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 155 |
Ranked score | 8,277,955 |
Total score | 18,311,131 |
Playcount | 72 |
Playtime | 0d 1h 24m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 11,078 |
Accuracy | 92.76% |
Max combo | 855 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 18,400 |
Playcount | 1 |
Playtime | 1d 2h 47m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 57 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 37m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 9m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 1h 24m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 1d 2h 47m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 0m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 0m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |
Peak global rank | |
Clan | The True Gods |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Playtime | 0d 0h 0m |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
Max combo | 0 |
Followers | 1 |